価値を見抜く、プロの提案力
クオーレエステートが手がける販売中の物件を
ご紹介します。
収益物件(マンション・ビル)をはじめ、
区分マンション、土地・戸建など、
厳選した“価値ある資産”を
お届けしています。
| 満室想定年収 | 8,515.8万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.09% |
| 住居表示 | 三重県津市一身田上津部田 |
| 交通 | 近鉄名古屋線 「津」駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 15567.57㎡ |
| 建延面積 | 4760.49㎡(3棟合計) |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 築年月 | 平成13年9月 |
| 満室想定年収 | 6,707.2万円 |
|---|---|
| 利回り | 8.71% |
| 住居表示 | 兵庫県三田市加茂 |
| 交通 | JR福知山線 「広野」駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 7337.24㎡ |
| 建延面積 | ① 2530.89㎡②1737.27㎡ |
| 構造・階数 | ①鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 ②鉄骨造スレート葺3階建 |
| 築年月 | ①平成7年7月 ②平成10年3月 |
| 満室想定年収 | -万円 |
|---|---|
| 利回り | -% |
| 住居表示 | 大阪市西区阿波座 |
| 交通 | 大阪メトロ中央線・千日前線「阿波座」駅 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋・四つ橋・中央線「本町」駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 234.24㎡ |
| 建延面積 | 1,652.61㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋鉄骨コンクリート造陸屋根11階建 |
| 築年月 | 1985年3月 |
| 満室想定年収 | 867.6万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.78% |
| 住居表示 | 京都市山科区西野左義長町 |
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線 「東野」駅 徒歩約11分 |
| 土地面積 | 198.44㎡ |
| 建延面積 | 348.22㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺4階建 |
| 築年月 | 平成10年3月 |
| 満室想定年収 | 5,432.5万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.06% |
| 住居表示 | 静岡県浜松市中央区海老塚 |
| 交通 | JR東海道本線 「浜松」駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 602.78㎡ |
| 建延面積 | 2,249.11㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
| 築年月 | 平成14年1月 |
| 満室想定年収 | 2,643.7万円 |
|---|---|
| 利回り | 5.69% |
| 住居表示 | 豊中市赤阪 |
| 交通 | 阪急宝塚線 「豊中」駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 1050.59㎡ |
| 建延面積 | 1751.8㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺5階建 |
| 築年月 | 1985年11月 |
| 満室想定年収 | 4,971.6万円 |
|---|---|
| 利回り | 12.91% |
| 住居表示 | 福島県会津若松市中央 |
| 交通 | 会津鉄道 「会津若松駅」 徒歩11分 |
| 土地面積 | 989.92㎡ |
| 建延面積 | 4175.64㎡ |
| 構造・階数 | RC造陸屋根10階建 |
| 築年月 | 1988年3月 |
| 満室想定年収 | 1,935.4万円 |
|---|---|
| 利回り | 8.06% |
| 住居表示 | 箕面市外院 |
| 交通 | 北大阪急行線 「箕面萱野」駅 徒歩約24分 |
| 土地面積 | 692.42㎡ |
| 建延面積 | 743.53㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造スレート葺5階建 |
| 築年月 | 昭和59年4月 |
| 満室想定年収 | 1,482.2万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.91% |
| 住居表示 | 大阪市天王寺区松ヶ鼻町 |
| 交通 | JR大阪環状線 「桃谷」駅 徒歩5分 |
| 土地面積 | 275.08㎡ |
| 建延面積 | ①274.08㎡ ②333.65㎡ |
| 構造・階数 | ①鉄骨造陸屋根4階建 ②鉄骨造ルーフィング葺4階建 |
| 築年月 | ①昭和61年11月築 ②平成5年12月築 |
| 満室想定年収 | 966万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.44% |
| 住居表示 | 宝塚市鹿塩 |
| 交通 | 阪急今津線「小林」駅 徒歩9分 阪急今津線「仁川」駅 徒歩15分 阪急今津線「逆瀬川」駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 199.63㎡ |
| 建延面積 | 357.28㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺4階建 |
| 築年月 | 平成1年1月 |
| 満室想定年収 | 956.7万円 |
|---|---|
| 利回り | 5.63% |
| 住居表示 | 吹田市内本町 |
| 交通 | JR東海道本線 「吹田」駅 徒歩14分 阪急京都線 「相川」駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 209.19㎡ |
| 建延面積 | 334.48㎡ |
| 構造・階数 | 木造3階建 |
| 築年月 | 令和7年12月 |
| 満室想定年収 | 2,031.6万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.55% |
| 住居表示 | 京都府京都市右京区太秦東蜂岡町 |
| 交通 | 京福電鉄嵐山本線 「太秦広隆寺」駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 544.27㎡ |
| 建延面積 | 851.35㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
| 築年月 | 平成1年7月 |
| 満室想定年収 | 3,426.6万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.21% |
| 住居表示 | 京都市西京区山田車塚町 |
| 交通 | 阪急嵐山線 「上桂」駅 徒歩11分 阪急京都本線 「桂」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 773.55㎡ |
| 建延面積 | 1,825.73㎡ |
| 構造・階数 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建 |
| 築年月 | 1987年2月 |
| 満室想定年収 | 1,433.6万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.69% |
| 住居表示 | 北海道札幌市白石区東札幌四条 |
| 交通 | 東西線「東札幌」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 425.64㎡ |
| 建延面積 | 847.99㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 1984年8月 |
| 満室想定年収 | 2,423.4万円 |
|---|---|
| 利回り | 18.09% |
| 住居表示 | 長野県松本市浅間温泉 |
| 交通 | JR篠ノ井線「松本」駅 バス20分「浅間温泉文化センター前」 下車 徒歩3分 |
| 土地面積 | 1070.27㎡ |
| 建延面積 | 2450.14㎡ |
| 構造・階数 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
| 築年月 | 1978年1月 |
| 満室想定年収 | 833.3万円 |
|---|---|
| 利回り | 6% |
| 住居表示 | 大阪市東成区東中本 |
| 交通 | 地下鉄中央線 「緑橋」駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 240.25㎡ |
| 建延面積 | 240.25㎡ |
| 構造・階数 | 木造合金メッキ鋼板ぶき3階建 |
| 築年月 | 平成30年11月 |
| 満室想定年収 | 2,966万円 |
|---|---|
| 利回り | 7% |
| 住居表示 | 京都市西京区桂徳大寺北町 |
| 交通 | 阪急嵐山線 「 上桂」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 720㎡ |
| 建延面積 | 1475.52㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造ストレート葺5階建 |
| 築年月 | 平成6年2月 |
| 満室想定年収 | 1,388.6万円 |
|---|---|
| 利回り | 10% |
| 住居表示 | 富山県富山市神通町 |
| 交通 | 富山地鉄富山市内線 「新富山」駅 徒歩9分 富山地鉄富山港線 「富山」駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 441.90㎡ |
| 建延面積 | 660.28㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 築年月 | 平成10年11月 |
| 満室想定年収 | 3,186.3万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.96% |
| 住居表示 | 兵庫県西宮市東鳴尾町 |
| 交通 | 阪神武庫川線 「東鳴尾」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 821.91㎡ |
| 建延面積 | 1396.66㎡(2棟合計)㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 築年月 | Ⅰ:1987年3月 Ⅱ:1988年10月 |
| 満室想定年収 | 1,997.6万円 |
|---|---|
| 利回り | 11.1% |
| 住居表示 | 山口県下関市上田中町 |
| 交通 | JR山陽本線「下関」駅 バス28分「丸山町」下車 徒歩2分 |
| 土地面積 | 697.32㎡ |
| 建延面積 | 1083.84㎡ |
| 構造・階数 | RC造コンクリート屋根高床式4階建 |
| 築年月 | 平成8年4月 |
| 満室想定年収 | 1,672.2万円 |
|---|---|
| 利回り | 5.8% |
| 住居表示 | 兵庫県神戸市灘区楠丘町 |
| 交通 | JR東海道本線「六甲道」駅 13分 阪急神戸線 「六甲」駅 14分 |
| 土地面積 | 384.48㎡ |
| 建延面積 | 843.34㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造スレート葺5階建 |
| 築年月 | 1996年11月 |
| 満室想定年収 | 約2,100万円 |
|---|---|
| 利回り | 8% |
| 住居表示 | 神戸市中央区二宮町 |
| 交通 | JR神戸線「三ノ宮」駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 153.27㎡ |
| 建延面積 | 402.97㎡ |
| 構造・階数 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 2006年4月 |
| 満室想定年収 | 1,548.9万円 |
|---|---|
| 利回り | 8.65% |
| 住居表示 | 札幌市東区北二十四条東 |
| 交通 | 札幌市市営地下鉄南北線 「北24条」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 561.98㎡ |
| 建延面積 | 1063.84㎡ |
| 構造・階数 | RC造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 1991年3月 |
| 満室想定年収 | 1,442.8万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.37% |
| 住居表示 | 兵庫県加古川市加古川栗津 |
| 交通 | JR山陽本線 「加古川」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 407.14㎡ |
| 建延面積 | 700.98㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺4階建 |
| 築年月 | 1989年4月 |
| 満室想定年収 | 1,947.2万円 |
|---|---|
| 利回り | 21.68% |
| 住居表示 | 北海道石狩群当別園生 |
| 交通 | JR札沼線 「当別」駅 徒歩2分 |
| 土地面積 | 646.34㎡ |
| 建延面積 | 1,478.82 ㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
| 築年月 | 昭和60年2月 |
| 満室想定年収 | 1,494.6万円 |
|---|---|
| 利回り | 22.71% |
| 住居表示 | 北海道石狩群当別町弥生 |
| 交通 | JR札沼線 「当別」駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 641.01㎡ |
| 建延面積 | 1,043.74㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
| 築年月 | 昭和61年2月 |
| 満室想定年収 | 406万円 |
|---|---|
| 利回り | 13.63% |
| 住居表示 | 長崎県長崎市下黒崎町 |
| 交通 | JR長崎本線 「道の尾」駅 車35分 |
| 土地面積 | 524.10㎡ |
| 建延面積 | 428.28㎡ |
| 構造・階数 | 筋コンクリート造コンクリート屋根2階建 |
| 築年月 | 1994年1月 |
| 満室想定年収 | 3189.9万円 |
|---|---|
| 利回り | 12.76% |
| 住居表示 | 青森県青森市古川 |
| 交通 | JR奥羽本線・青い森鉄道 「青森」駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 615.58㎡ |
| 建延面積 | 2311.51㎡ |
| 構造・階数 | SRC造陸屋根8階建 |
| 築年月 | 1989年2月 |
| 満室想定年収 | ‐万円 |
|---|---|
| 利回り | ‐% |
| 住居表示 | 埼玉県春日部市中央 |
| 交通 | 東武伊勢崎線 「春日部駅」徒歩5分 |
| 土地面積 | 476㎡ |
| 建延面積 | 1717.74㎡ |
| 構造・階数 | SRC造陸屋根地下1階付11階建 |
| 築年月 | 平成7年3月 |
| 満室想定年収 | ‐万円 |
|---|---|
| 利回り | ‐% |
| 住居表示 | 兵庫県芦屋市西山町 |
| 交通 | 阪急神戸線 「芦屋川」駅 徒歩 2 分 |
| 土地面積 | 407.95㎡ |
| 建延面積 | 791.57㎡ |
| 構造・階数 | RC造鋼板葺き陸屋根地下1階付4階建 |
| 築年月 | 平成5年12月 |
| 満室想定年収 | ‐万円 |
|---|---|
| 利回り | ‐% |
| 住居表示 | 東京都港区高輪 |
| 交通 | 東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪」駅 徒歩8分 都営浅草線「高輪台」駅 徒歩7分 東京メトロ南北線・都営三田線「白金台」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | ‐㎡ |
| 建延面積 | 208.79㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋 |
| 築年月 | 2005年10月 |
| 満室想定年収 | ‐万円 |
|---|---|
| 利回り | ‐% |
| 住居表示 | 東京都豊島区南大塚 |
| 交通 | JR山手線「大塚」駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | ‐㎡ |
| 建延面積 | (登記簿)38.24㎡ |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
| 築年月 | 1986年11月 |
| 満室想定年収 | 71.54万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.51% |
| 住居表示 | 大阪市東淀川区東中島4丁目 |
| 交通 | JR東海道本線「東淀川」駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | -㎡ |
| 建延面積 | (壁芯)39.59㎡ |
| 構造・階数 | RC造11階建9階部分 |
| 築年月 | 昭和57年9月 |
| 満室想定年収 | ‐万円 |
|---|---|
| 利回り | ‐% |
| 住居表示 | 愛媛県松山市千舟町 |
| 交通 | JR予讃線「松山」駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 2586.61㎡ |
| 建延面積 | 49.77㎡ |
| 構造・階数 | SRC造11階建 |
| 築年月 | 昭和60年1月 |
| 満室想定年収 | 747万円 |
|---|---|
| 利回り | 20.36% |
| 住居表示 | 屋川市早子町 |
| 交通 | 京阪本線「寝屋川市」駅 徒歩2分 |
| 土地面積 | ‐㎡ |
| 建延面積 | (専有面積)154.48㎡ |
| 構造・階数 | SRC造 |
| 築年月 | 1985年4月 |
| 満室想定年収 | ‐万円 |
|---|---|
| 利回り | ‐% |
| 住居表示 | 寝屋川市早子町 |
| 交通 | 京阪本線「寝屋川市」駅 徒歩2分 |
| 土地面積 | ‐㎡ |
| 建延面積 | (専有面積)66.76㎡ |
| 構造・階数 | SRC造 |
| 築年月 | 1985年4月 |
| 満室想定年収 | 219.9万円 |
|---|---|
| 利回り | 22.00% |
| 住居表示 | 寝屋川市早子町 |
| 交通 | 京阪本線「寝屋川市」駅 徒歩2分 |
| 土地面積 | ‐㎡ |
| 建延面積 | (専有面積)36.74㎡ |
| 構造・階数 | SRC造 |
| 築年月 | 1985年4月 |
| 満室想定年収 | 55.2万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.68% |
| 住居表示 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | |
| 建延面積 | (壁芯)16.53㎡ |
| 構造・階数 | SRC造地下1階11階建2階部分 |
| 築年月 | 1974年3月 |
| 満室想定年収 | 63万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.69% |
| 住居表示 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | |
| 建延面積 | (壁芯)21.66㎡ |
| 構造・階数 | SRC造地下1階11階建2階部分 |
| 築年月 | 3月 |
| 満室想定年収 | 54.6万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.57% |
| 住居表示 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| 交通 | R東海道本線「新大阪」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | |
| 建延面積 | 17.26㎡ |
| 構造・階数 | SRC造地下1階11階建4階部分 |
| 築年月 | 1974年3月 |
| 満室想定年収 | 64.2万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.58% |
| 住居表示 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | -㎡ |
| 建延面積 | (壁芯)21.66㎡ |
| 構造・階数 | SRC造地下1階11階建4階部分 |
| 築年月 | 1974年3月 |
| 満室想定年収 | 88.2万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.58% |
| 住居表示 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| 交通 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 交通 JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | -㎡ |
| 建延面積 | (壁芯)26.98㎡ |
| 構造・階数 | SRC造地下1階11階建4階部分 |
| 築年月 | 1974年3月 |
| 満室想定年収 | 56.52万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.57% |
| 住居表示 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | ㎡ |
| 建延面積 | 16.53㎡ |
| 構造・階数 | SRC造地下1階11階建10階部分 |
| 築年月 | 1974年3月 |
| 満室想定年収 | 49.8万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.57% |
| 住居表示 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | -㎡ |
| 建延面積 | (壁芯)16.53㎡ |
| 構造・階数 | SRC造地下1階11階建8階部分 |
| 築年月 | 1974年3月 |
| 満室想定年収 | 82.92万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.64% |
| 住居表示 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | ㎡ |
| 建延面積 | 26.98㎡ |
| 構造・階数 | SRC造地下1階11階建6階部分 |
| 築年月 | 1974年3月 |
| 満室想定年収 | 49.8万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.57% |
| 住居表示 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | -㎡ |
| 建延面積 | (壁芯)16.53㎡ |
| 構造・階数 | SRC造地下1階11階建8階部分 |
| 築年月 | 1974年3月 |
| 満室想定年収 | ‐万円 |
|---|---|
| 利回り | ‐% |
| 住居表示 | 京都市下京区大宮通高辻下る高辻大宮町 |
| 交通 | 嵐電(京福)嵐山本線「四条大宮」駅 徒歩6分 阪急京都線「大宮」駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 180.76㎡ |
| 建延面積 | -㎡ |
| 構造・階数 | |
| 築年月 |
| 満室想定年収 | ‐万円 |
|---|---|
| 利回り | ‐% |
| 住居表示 | 豊中市北桜塚3丁目 |
| 交通 | 阪急宝塚本線 「岡町」駅 徒歩11分 阪急宝塚本線 「豊中」駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 118.20㎡ |
| 建延面積 | ‐㎡ |
| 構造・階数 | ‐ |
| 築年月 | ‐ |
| 満室想定年収 | ‐万円 |
|---|---|
| 利回り | ‐% |
| 住居表示 | 東京都台東区西浅草 |
| 交通 | つくばエクスプレス 「浅草」駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 「田原町」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 50.44㎡ |
| 建延面積 | ‐㎡ |
| 構造・階数 | |
| 築年月 |
| 満室想定年収 | ‐万円 |
|---|---|
| 利回り | ‐% |
| 住居表示 | 柏原市大字高井田 |
| 交通 | JR大和路線「高井田」駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 199.57㎡ |
| 建延面積 | ‐㎡ |
| 構造・階数 | |
| 築年月 |
| 満室想定年収 | -万円 |
|---|---|
| 利回り | -% |
| 住居表示 | 奈良市針ヶ別所町 |
| 交通 | 名阪国道小倉出口 約800m 東西線・近鉄大阪線「蹴上」駅 徒歩7分 市バス「蹴上駅」下車 徒歩7分 |
| 土地面積 | 226㎡ |
| 建延面積 | ‐㎡ |
| 構造・階数 | ‐ |
| 築年月 | ‐ |
| 満室想定年収 | -万円 |
|---|---|
| 利回り | ‐% |
| 住居表示 | 伊丹市寺本 |
| 交通 | 阪急伊丹線「伊丹」駅 バス10分「池尻南口」下車 徒歩5~6分 |
| 土地面積 | 92.50㎡ |
| 建延面積 | 100㎡ |
| 構造・階数 | 木造2階建 |
| 築年月 | 2025年6月 |
| 満室想定年収 | -万円 |
|---|---|
| 利回り | -% |
| 住居表示 | 亀岡市南つつじヶ丘桜台 |
| 交通 | JR山陰本線「亀岡」駅 バス15分 「桜台公園前」下車 徒歩3分 |
| 土地面積 | 170.44㎡ |
| 建延面積 | 119.95㎡ |
| 構造・階数 | 木造瓦葺2階建て |
| 築年月 | 1990年1月 |
| 満室想定年収 | 120万円 |
|---|---|
| 利回り | 3.26% |
| 住居表示 | 奈良市鳥見町 |
| 交通 | 近鉄奈良線 「富雄」駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 522.63㎡ |
| 建延面積 | 163.09㎡ |
| 構造・階数 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1998年3月 |
| 満室想定年収 | -万円 |
|---|---|
| 利回り | -% |
| 住居表示 | 西宮市深谷町 |
| 交通 | 阪急神戸線「夙川」駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 295.72㎡ |
| 建延面積 | 204.04㎡ |
| 構造・階数 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年月 | 昭和58年1月 |
| 満室想定年収 | -円 |
|---|---|
| 利回り | -% |
| 住居表示 | 兵庫県西宮市弓場町 |
| 交通 | 阪神本線「打出」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 56.82㎡ |
| 建延面積 | 64.85㎡ |
| 構造・階数 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年月 | 1958年11月 |
| 満室想定年収 | 1,485.9万円 |
|---|---|
| 利回り | 35.38% |
| 住居表示 | 大阪市大正区小林西 |
| 交通 | 南海汐見橋線「木津川」駅 徒歩約30分 |
| 土地面積 | 862.82㎡ |
| 建延面積 | ①84.94㎡②137.16㎡③209.74㎡④259.65㎡⑤184.45㎡⑥160.71㎡ |
| 構造・階数 | ①木造瓦葺2階建②木造瓦葺2階建③木造瓦葺2階建 ④木造スレート葺平家建⑤木造瓦葺2階建⑥鉄骨造スレート葺2階建 |
| 築年月 | ①~③S45年11月④S45年4月⑤S45年3月⑥H4年月日不詳 |